| Wittenau ◄► Hermannstraße |
| Profil: | Großprofil |
| Kursnummern: | 1 - 22 |
| Einsatz Typen: | F74, F 76, F 79, F 84, F 87, F 90, F 92, H97, H01 |
| Zuständigkeit: | Bw Friedrichsfelde |
| Bahnhof | Abk. | Eröffnungsdaten | Umsteigemöglichkeit |
| Wittenau | WIU | 24.09.1994 | S, M-Bus |
| Rathasu Reinickendorf | RR | 24.09.1994 | |
| Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik | KB | 24.09.1994 | S, M-Bus |
| Lindauer Allee | LD | 24.09.1994 | |
| Paracelsus-Bad | PB | 27.04.1987 | |
| Residenzstr. | RE | 27.04.1987 | |
| Franz-Neumann-Platz | FN | 27.04.1987 | |
| Osloer Str. | Olu | 05.10.1977 | U9, M-Tram, Tram |
| Pankstr. | Pk | 05.10.1977 | M-Bus |
| Gesundbrunnen | Gb | 18.04.1930 | S |
| Voltastr. | Vo | 18.04.1930 | |
| Bernauer Str. | B | 18.04.1930 | |
| Rosenthaler Platz | Ro | 18.04.1930 | M-Tram |
| Weinmeisterstr. | W | 18.04.1930 | M-Tram |
| Alexanderplatz | Al | 18.04.1930 | B, S, U2, U5, M-Tram, TXL |
| Jannowitzbrücke | Jb | 18.04.1930 | S |
| Heinrich-Heine-Str. | He | 06.04.1928 | |
| Moritzplatz | Mr | 06.04.1928 | M-Bus |
| Kottbusser Tor | Kbu | 12.02.1928 | U1 |
| Schönleinstr. | ST | 17.07.1927 | |
| Hermannplatz | Hpo | 17.07.1927 | U7, M-Bus |
| Boddinstr. | Bo | 17.07.1927 | |
| Leinestr. | L | 04.08.1929 | |
| Hermannstr. | HMS | 13.07.1996 | S, M-Bus |
| Stand: 12.12.2004 |
© 2005 Patrick Popiol • Alle Rechte vorbehalten. • Angaben ohne Gewähr.