| Rathaus Spandau ◄► Rudow |
| Profil: | Großprofil |
| Kursnummern: | 50 - 76 / 77 - 88 |
| Einsatz Typen: | F74, F 76, F 79, F 84, F 87, F 90, F 92, H97, H01 |
| Zuständigkeit: | Bw Britz |
| Bahnhof | Abk. | Eröffnungsdaten | Umsteigemöglichkeit |
| Rathasu Spandau | RSp | 01.10.1984 | DB, B, S, M-Bus |
| Altstadt Spandau | AS | 01.10.1984 | |
| Zitadelle | Zi | 01.10.1984 | |
| Haselhorst | Hs | 01.10.1984 | |
| Paulsternstr. | P | 01.10.1984 | |
| Rohrdamm | Rm | 01.10.1980 | |
| Siemensdamm | Sie | 01.10.1980 | |
| Halemweg | Hl | 01.10.1980 | |
| Jakob-Kaiser-Platz | Jk | 01.10.1980 | M-Bus |
| Jungfernheide | Jho/u | 01.10.1980 | S, M-Bus |
| Mierendorffplatz | Mp | 01.10.1980 | M-Bus |
| Richard-Wagner-Platz | Rw | 28.04.1978 | |
| Bismarckstr. | Bmu | 28.04.1978 | U2 |
| Wilmersdorfer Str. | Wd | 28.04.1978 | ► S (Bhf Charlottenburg) |
| Adenauerplatz | Ado | 28.04.1978 | M-Bus |
| Konstanzer Str. | Kn | 28.04.1978 | |
| Fehrbelliner Platz | Fpu | 29.01.1971 | U3 |
| Blissestr. | Bli | 29.01.1971 | |
| Berliner Str. | Beu | 29.01.1971 | U9 |
| Bayerischer Platz | Bpu | 29.01.1971 | U4 |
| Eisenacher Str. | Ei | 29.01.1971 | |
| Kleistpark | Kto | 29.01.1971 | |
| Yorckstr. | Y | 29.01.1971 | S, M-Bus |
| Möckernbrücke | Mu | 28.02.1966 | U1 |
| Mehringdamm | Me | 19.04.1924 | U6, M-Bus |
| Gneisenaustr. | Gs | 19.04.1924 | |
| Südstern | Sü | 14.12.1924 | |
| Hermannplatz | Hpu | 11.04.1926 | U8, M-Bus |
| Rathaus Neukölln | Rk | 11.04.1926 | |
| Karl-Marx-Str. | Km | 11.04.1926 | |
| Neukölln | Nk | 21.12.1930 | S |
| Grenzallee | Gz | 21.12.1930 | |
| Blaschkoallee | Bl | 28.09.1963 | |
| Parchimer Allee | Pi | 28.09.1963 | M-Bus |
| Britz-Süd | Br | 28.09.1963 | M-Bus |
| Johannisthaler Chaussee | Jt | 02.01.1970 | M-Bus |
| Lipschitzallee | La | 02.01.1970 | |
| Wutzkyallee | Wk | 02.01.1970 | |
| Zwickauer Damm | Zd | 02.01.1970 | |
| Rudow | R | 01.07.1972 |
| Stand: 12.12.2004 |
© 2005 Patrick Popiol • Alle Rechte vorbehalten. • Angaben ohne Gewähr.