| Alt-Tegel ◄► Alt-Mariendorf |
| Profil: | Großprofil |
| Kursnummern: | 1 - 21 |
| Einsatz Typen: | F 76, F 79, F 84, F 87, F 90, F 92 |
| Zuständigkeit: | Bw Britz |
| Bahnhof | Abk. | Eröffnungsdaten | Umsteigemöglichkeit |
| Alt-Tegel | Tg | 31.05.1958 | S |
| Borsigwerke | Bk | 31.05.1958 | |
| Holzhauser Str. | Hh | 31.05.1958 | |
| Otisstr. | OTI | 31.05.1958 | |
| Scharnweberstr. | Scha | 31.05.1958 | |
| Kurt-Schumacher-Platz | Sch | 03.05.1956 | M-Bus |
| Afrikanische Str. | Afr | 03.05.1956 | |
| Rehberge | Rb | 03.05.1956 | |
| Seestr. | Se | 08.03.1926 | M-Tram, Tram |
| Leopoldplatz | Lpo | 08.03.1926 | U9 |
| Wedding | We | 08.03.1926 | S |
| Reinickendorfer Str. | Ri | 08.03.1926 | M-Bus |
| Schwarzkopffstr. | SK | 08.03.1926 | M-Tram |
| Zinowitzer Str. | ZW | 30.01.1923 | M-Tram, Tram |
| Oranienburger Tor | Ob | 30.01.1923 | M-Tram, Tram |
| Friedrichstr. | F | 30.01.1923 | B, S, M-Tram, Tram |
| Französische Str. | Fr | 30.01.1923 | |
| Stadtmitte | Mic | 30.01.1923 | U2 |
| Kochstr. | Ks | 30.01.1923 | M-Bus |
| Hallesches Tor | Hu | 21.12.1930 | U1, U15, Bus |
| Mehringdamm | Me | 19.04.1924 | U7, M-Bus |
| Platz der Luftbrücke | PL | 14.02.1926 | ► Flughafen Tempelhof |
| Paradestr. | Ps | 10.09.1927 | |
| Tempelhof | Ts | 22.12.1929 | S |
| Alt-Tempelhof | At | 28.02.1966 | M-Bus |
| Kaiserin-Augusta-Str. | Ka | 28.02.1966 | |
| Ullsteinstr. | Ull | 28.02.1966 | |
| Westphalweg | Wl | 28.02.1966 | |
| Alt-Mariendorf | Mf | 28.02.1966 | M-Bus |
| Stand: 12.12.2004 |
© 2005 Patrick Popiol • Alle Rechte vorbehalten. • Angaben ohne Gewähr.