| Hönow ◄► Alexanderplatz |
| Profil: | Großprofil |
| Kursnummern: | 51 - 63 / 70 - 80 |
| Einsatz Typen: | F 79.2, H 97, H 01 |
| Zuständigkeit: | Bw Friedrichsfelde |
| Bahnhof | Abk. | Eröffnungsdaten | Umsteigemöglichkeit |
| Hönow | Hö | 01.07.1989 | |
| Louis-Lewin-Str. | LL | 01.07.1989 | M-Tram, Tram |
| Hellersdorf | HD | 01.07.1989 | Tram, Bus |
| Cottbusser Platz | C | 01.07.1989 | |
| Neue Grottkauer Str. | GK | 01.07.1989 | |
| Kaulsdorf-Nord | KL | 01.07.1989 | |
| Wuhletal | Wh | 01.07.1989 | S |
| Elsterwerdaer Platz | E | 01.07.1988 | |
| Biesdorf-Süd | Bü | 01.07.1988 | |
| Tierpark | Tk | 25.06.1973 | M-Tram |
| Friedrichsfelde | Fi | 21.12.1930 | |
| Lichtenberg | Li | 21.12.1930 | B, S, M-Tram, Tram |
| Magdalenenstr. | Md | 21.12.1930 | |
| Frankfurter Allee | Ff | 21.12.1930 | S, M-Tram, Tram |
| Samariterstr. | Sa | 21.12.1930 | |
| Frankfurter Tor | RT | 21.12.1930 | M-Tram, Tram |
| Weberwiese | WR | 21.12.1930 | |
| Strausberger Platz | Sr | 21.12.1930 | |
| Schillingstr. | Si | 21.12.1930 | |
| Alexanderplatz | Ap | 21.12.1930 | B, S, U2, U8, M-Tram, TXL |
| Berliner Rathaus | im Bau | ||
| Spreeinsel | im Bau | ||
| Unter den Linden | im Bau | U6 | |
| Brandenburger Tor | BRT | 08.08.2009 | S |
| Bundestag | BUN | 08.08.2009 | M-Bus |
| Hauptbahnhof | HBF | 08.08.2009 | DB, B, S, M-Bus |
| Alt-Moabit | geplant | ||
| Turmstr. | geplant | U9 | |
| Beusselstr. | geplant | ||
| Wiebestr. | geplant | ||
| Jungfernheide | geplant | U7 | |
| Heckerdamm | geplant | ||
| Flughafen Tegel | geplant | ||
| Stand: 08.08.2009 |
© 2010 Patrick Popiol • Alle Rechte vorbehalten. • Angaben ohne Gewähr.