| Nollendorfplatz ◄► Innsbrucker Platz |
| Profil: | Kleinprofil |
| Kursnummern: | 41 - 44 |
| Einsatz Typen: | A3L 92 |
| Zuständigkeit: | Bw Grunewald / Bw See |
| Bahnhof | Abk. | Eröffnungsdaten | Umsteigemöglichkeit |
| Nollendorfplatz | Nu | 01.12.1910 | U1, U2, U3, M-Bus |
| Viktoria-Luise-Platz | V | 01.12.1910 | |
| Bayerischer Platz | Bpo | 01.12.1910 | U7 |
| Rathaus Schöneberg | RS | 01.12.1910 | |
| Innsbrucker Platz | Ipo | 01.12.1910 | S |
| Stand: 12.12.2004 |
© 2005 Patrick Popiol • Alle Rechte vorbehalten. • Angaben ohne Gewähr.