| Nollendorfplatz ◄► Krumme Lanke |
| Profil: | Kleinprofil |
| Kursnummern: | 31 - 39 |
| Einsatz Typen: | A3, A3L |
| Zuständigkeit: | Bw Grunewald / Bw See |
| Bahnhof | Abk. | Eröffnungsdaten | Umsteigemöglichkeit |
| Nollendorfplatz | Nu | 24.10.1924 | U1, U2, U4, M-Bus |
| Wittenbergplatz | Wt | 11.03.1902 | U1, U2, M-Bus |
| Augsburger Str. | Au | 12.10.1913 | |
| Spichernstr. | Sno | 02.06.1959 | U9 |
| Hohenzollernplatz | Hz | 12.10.1913 | |
| Fehrbelliner Platz | Fpo | 12.10.1913 | U7 |
| Heidelberger Platz | Hb | 12.10.1913 | S |
| Rüdesheimer Platz | Rd | 12.10.1913 | |
| Breitenbachplatz | Bt | 12.10.1913 | |
| Podbielskiallee | Po | 12.10.1913 | |
| Dahlem-Dorf | Dd | 12.10.1913 | |
| Thielplatz | T | 12.10.1913 | M-Bus |
| Oskar-Helene-Heim | Os | 22.12.1929 | M-Bus |
| Onkel Toms Hütte | Ot | 22.12.1929 | |
| Krumme Lanke | K | 22.12.1929 |
| Stand: 12.12.2004 |
© 2005 Patrick Popiol • Alle Rechte vorbehalten. • Angaben ohne Gewähr.