| Pankow ◄► Ruhleben |
| Profil: | Kleinprofil |
| Kursnummern: | 51 - 85 |
| Einsatz Typen: | A3, A3L, A3L 92, GI/1, HK |
| Zuständigkeit: | Bw Grunewald / Bw See |
| Bahnhof | Abk. | Eröffnungsdaten | Umsteigemöglichkeit |
| Pankow | PA | 16.09.2000 | S, M-Tram, Tram, M-Bus |
| Vinetastr. | VIN | 26.06.1930 | M-Tram, Tram |
| Schönhauser Allee | Sh | 27.07.1913 | S, M-Tram |
| Eberswalder Str. | EB | 27.07.1913 | M-Tram |
| Senefelderplatz | Sz | 27.07.1913 | |
| Rosa-Luxemburg-Platz | Lu | 27.07.1913 | M-Tram |
| Alexanderplatz | A | 01.07.1913 | B, S, U5, U8, M-Tram, TXL |
| Klosterstr. | Ko | 01.07.1913 | |
| Märkisches Museum | Mk | 01.07.1913 | |
| Spittelmarkt | Sp | 01.10.1908 | |
| Hausvogteiplatz | Hv | 01.10.1908 | |
| Stadtmitte | Mi | 01.10.1908 | U6 |
| Mohrenstr. | Mh | 01.10.1908 | |
| Potsdamer Platz | Pd | 18.02.1902* | S, M-Bus |
| Mendelssohn-Bartholdy-Platz | MB | 02.10.1998 | M-Bus |
| Gleisdreieck | Gu | 18.02.1902 | U1 |
| Bülowstr. | Bs | 11.03.1902 | |
| Nollendorfplatz | No | 11.03.1902 | U1, U3, U4, M-Bus |
| Wittenbergplatz | Wt | 11.03.1902 | U1, U3, M-Bus |
| Zoologischer Garten DB | Zo | 11.03.1902 | DB, B, S, U9, M-Bus |
| Ernst-Reuter-Platz | RP | 14.12.1902 | |
| Deutsche Oper | Obi | 14.05.1906 | |
| Bismarckstr. | Bmo | 14.05.1906 | U7 |
| Sophie-Charlotte-Platz | So | 29.03.1908 | |
| Kaiserdamm | Kd | 29.03.1908 | S |
| Theodor-Heuss-Platz | Th | 29.03.1908 | |
| Neu-Westend | Nd | 08.06.1913 | |
| Olympia-Stadion | Sd | 08.06.1913 | |
| Ruhleben | Rl | 22.12.1929 |
* Jetziger U Bhf Potsdamer Platz: 28.09.1907
Der ursprüngliche Bahnhof existiert nicht mehr. Die Überbleibsel des Bahnhofs wurden beim Neubau des Potsdamer Platzes entfernt.
| Stand: 12.12.2004 |
© 2005 Patrick Popiol • Alle Rechte vorbehalten. • Angaben ohne Gewähr.